Teilnehmerzahlen: | |
---|---|
1165 | tierärztliche Teilnehmer |
282 | Tiermedizinische Fachangestellte |
64 | Referenten, Moderatoren und Seminarleiter |
8 | Gäste |
71 | Ausstellerfirmen mit ihren Mitarbeitern |
Struktur der Teilnehmer: | |
---|---|
51,1 % | Praxisinhaber |
36,4 % | Angestellte Tierärzte |
2,4 % | Studenten |
10,2 % | Sonstige |
Tätigkeitsschwerpunkte: | |
---|---|
78,7 % | Kleintierpraxis |
13,9 % | Gemischtpraxis |
2,6 % | Hochschule |
4,8 % | Sonstige |