| Teilnehmerzahlen: | |
|---|---|
| 1194 | tierärztliche Teilnehmende |
| 235 | Tiermedizinische Fachangestellte |
| 60 | Referenten, Moderatoren und Seminarleiter |
| 5 | Gäste |
| 80 | Ausstellerfirmen mit ihren Mitarbeitenden |
| Struktur der Teilnehmer: | |
|---|---|
| 43 % | Praxisinhaber |
| 31 % | Angestellte Tierärzte |
| 2 % | Studierende |
| 24 % | Sonstige |
| Tätigkeitsschwerpunkte: | |
|---|---|
| 80 % | Kleintierpraxis |
| 12 % | Gemischtpraxis |
| 2 % | Hochschule |
| 6 % | Sonstige |